Wilo Yonos MAXO 40/0,5-4 - PN6/10 - 2120645
1558,48
1276,31
per stuk
1054,80
excl. btw
Speciaal voor u besteld, levertijd kan afwijken
Wilo Yonos MAXO 40/0,5-4 - PN6/10 - 2120645
Wilo Yonos Maxo circulatiepomp, DN40, 1x230V, 9m3/h, PN10, gietijzer, 220mm
Technische informatie
| Materiaal behuizing | Gietijzer |
| Materiaal pomphuis | Gietijzer |
| Kwaliteitsklasse | Gietijzer GG 20 (GJL-200) |
| Materiaal waaier / pompwiel | Kunststof |
| Nom. debiet | 9 m³/h |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | PP-GF |
| Opvoerhoogte bij nom. debiet | 25 kPa |
| Volumestroom (BEP) | 7,369 m³/h |
| Druk bij volumestroom (BEP) | 34,69 kPa |
| Aansluiting | Flens |
| Max. debiet | 12,65 m³/h |
| Druktrap klasse | PN 10 |
| Max. opvoerhoogte | 5 m |
| Druktrap klasse flens | PN 6/10 |
| KIWA-keur | Nee |
| Zelfaanzuigend | Nee |
| Dubbelpomp | Nee |
| Flensvorm ovaal | Nee |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Frequentie 60 Hz | Ja |
| Motorvermogen | 90 W |
| Nom. spanning | 230 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. stroom | 1 A |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 0,12 kW |
| Energieverbruik pomp (solpump) | 120 W |
| Energieverbruik pomp standby (solstandbypump) | 7 W |
| Communicatiebus | Overig |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Pompschakeling | Overig |
| Toerental | 3700 1/min |
| Toerenregeling motor | Ingebouwd |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
| Lengte aansluiting 1 | 110 mm |
| Lengte aansluiting 2 | 110 mm |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Aansluitmaat pomphuis | DN 40 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Mediumtemperatuur (continu) | -20 110 °C |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0,2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 40 °C |
| Nom. diameter | DN 40 |
| Aansluiting inlaatzijde | Flens |
| Nom. diameter aansluiting inlaatzijde | DN 40 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting inlaatzijde | 40 mm |
| Druktrap flens aansluiting inlaatzijde | PN 6 |
| Aansluitstandaard inlaatzijde | EN 1092-2 |
| Aansluiting perszijde | Flens |
| Nom. diameter aansluiting perszijde | DN 40 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting perszijde | 40 mm |
| Druktrap flens aansluiting perszijde | PN 6 |
| Aansluitstandaard perszijde | EN 1092-2 |
| Flensvorm | Rond |
| Inbouwlengte | 220 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4D |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
| Radiostandaard Bluetooth | Nee |
| Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Standaard radio 2G / 3G / 4G | Nee |
| Standaard radio 5G | Nee |
| Interface signaal 0-10 V / 2-10 V | Nee |
| Interface signaal PT100 / PT1000 / PTC | Nee |
| Interface pulsbreedtemodulatie (PWM) | Nee |
| Interface pulsteller | Nee |
| Ondersteunt protocol voor CAN / CANOpen | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus TCP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus RTU | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet MS / TP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON / LONWorks | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LIN Bus | Nee |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Interface signaal 0-20 mA / 4-20 mA | Nee |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 2120645 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7650366 |
| merk | Wilo |
reviews (0)
Wilo Yonos MAXO 40/0,5-4 - PN6/10 - 2120645
1558,48
1276,31
1054,80 excl. btw