Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-4-130mm - 4215514
Wilo circulatiepomp Yonos Pico 25/1-4-130mm - 4215514
Nog meer comfort, nog minder stroomverbruik.
Een zichtbaar teken van de nieuwe generatie van hoogrendementpompen voor verwarmings- en klimaatinstallaties in een- en tweegezinswoningen is de groene bedieningsknop, die samen met de nieuwe functies voor maximaal comfort bij inbedrijfname en onderhoud zorgt. Voorinstellingen voor radiatoren of vloerverwarming, die worden aangegeven met pictogrammen, besparen tijd bij de inbedrijfname. De energie-efficiency is wederom verbeterd en het stroomverbruik is daardoor nog lager en altijd zichtbaar. En door de compacte constructie wordt het vervangen van uw pomp nu nog eenvoudiger.
De voordelen voor u
- Maximaal bedieningscomfort dankzij de groene-knop-technologie met nieuwe, intelligente instellingen, intuïtieve gebruikersinterface en nieuwe functies
- Geoptimaliseerde energie-efficiency dankzij EC-motortechnologie, instellingen met een nauwkeurigheid van 0,1 m en de weergave van het actuele stroomverbruik
- Snelle en eenvoudige installatie en probleemloze vervanging dankzij de nieuwe, geoptimaliseerde constructie
- Eenvoudiger onderhoud en hogere bedrijfsveiligheid door de automatisch en handmatig geactiveerde herinschakeling of ontluchtingsfunctie
- Zeer hoge bedrijfs- en bedieningsveiligheid dankzij beproefde technologie
Bouwtype
Natloper-circulatiepomp met draadaansluiting, blokkeerstroombestendige EC-motor en geïntegreerde elektronische vermogensregeling.
Toepassing
Warmwaterverwarmingen van alle systemen, klimaattoepassingen, industriële circulatie-systemen.
| Merk | Wilo |
| Leverancierscode | 4215514 |
| EAN-Code | 4048482758466 |
| Nom. stroom | 0.26 A |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluiting | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Max. debiet | 2.748 m³/h |
| Kwaliteitsklasse | Gietijzer GG 20 (GJL-200) |
| Flensvorm | Overig |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 40 |
| Nom. spanning | 230 - 230 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4D |
| Nom. debiet | 1.4 m³/h |
| Energieverbruik pomp (solpump) | 20 W |
| Energieverbruik pomp standby (solstandbypump) | 4 W |
| Materiaal waaier / pompwiel | Kunststof |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 0.02 kW |
| Volumestroom (BEP) | 1.4 m³/h |
| Druk bij volumestroom (BEP) | 19.99 kPa |
| Aansluitstandaard inlaatzijde | ISO 228-1 |
| Aansluitstandaard perszijde | ISO 228-1 |
| Druktrap klasse | PN 10 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
| Druktrap klasse flens | PN 10 |
| Lengte aansluiting 1 | 94 mm |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Materiaal behuizing | Gietijzer |
| Opvoerhoogte bij nom. debiet | 203.8 kPa |
| Materiaal pomphuis | Gietijzer |
| Dubbelpomp | Nee |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Kwaliteitsklasse pomphuis | Gietijzer GG 20 (GJL-200) |
| Mediumtemperatuur (continu) | -10 - 95 |
| Nom. diameter | 1" (25) |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | PP-GF |
| Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Nom. diameter aansluiting inlaatzijde | 1 1/2" (40) |
| Nom. diameter aansluiting perszijde | 1 1/2" (40) |
| Aansluitmaat pomphuis | 1 1/2" |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting perszijde | 40 mm |
| Aansluiting perszijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Druktrap flens aansluiting inlaatzijde | PN 10 |
| Druktrap flens aansluiting perszijde | PN 10 |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 8409664 |
|---|---|
| Artikelnummer | 4215514 |
| merk | Wilo |
reviews (0)