| Geperforeerde binnenwand | Nee |
| Bochtstraal | 0 mm |
| Bochtstraal (aantal x D) | 0 |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 80 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 80 mm |
| Insteeklengte | 40 mm |
| Nom. kanaalbreedte | 0 mm |
| Nom. kanaalhoogte | 0 mm |
| Met voorgemonteerde afdichting | Nee |
| Productiewijze | Naadloos |
| Equivalente kanaaldiameter | 0 mm |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Inwendige oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Uitwendige oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Met overschuifprofiel | Nee |
| Met overschuifklem | Nee |
| Warmteweerstand Rd | 60 (m².K)/W |
| Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751 | D |
Wavin Ventiza staande bocht 45º - 195 mm - mof/mof - 3171819084
27,75
16,04
per stuk
13,26
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Wavin Ventiza staande bocht 45º - 195 mm - mof/mof - 3171819084
Wavin Ventiza staande bocht 45º, 195 mm, mof x mof, pvc
| Merk | Wavin |
| Leverancierscode | 3171819084 |
| EAN-Code | 8712148621314 |
| Groep | Wavin Ventiza |
| Breedte | 0 mm |
| Model | Ongeïsoleerd kanaal |
| Hoogte | 0 mm |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Antistatische uitvoering | Nee |
| Isolatiedikte | 0 mm |
| Materiaal kanaal | Kunststof |
| Bochthoek | 0 ° |
| Materiaal isolatie | Overig |
| Kleur buitenzijde | Blauw |
| Antibacteriële uitvoering | Nee |
| Instortbaar in beton | Ja |
| Kwaliteitsklasse kanaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Wanddikte kanaal | 2.7 mm |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 3171819084 |
|---|---|
| Artikelnummer | 4710058 |
| merk | Wavin |
reviews (0)
Wavin Ventiza staande bocht 45º - 195 mm - mof/mof - 3171819084
27,75
16,04
13,26 excl. btw