Wavin Ventiza bocht 45° Ø160mm - mof/spie - 3171116004
33,67
19,47
per stuk
16,09
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Wavin Ventiza bocht 45° Ø160mm - mof/spie - 3171116004
Wavin Ventiza bocht, pvc, 160, 45 graden, m/s, blauw
Technische informatie
| Nom. kanaaldiameter | 160 mm |
| Bochthoek | 45 ° |
| Bochtuitvoering | Gladde bocht |
| Met voorgemonteerde afdichting | Nee |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Aansluiting 2 | Lijmeind |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Antistatische uitvoering | Nee |
| Bochtstraal | 0 mm |
| Bochtstraal (aantal x D) | 0 |
| Geperforeerde binnenwand | Nee |
| Insteeklengte | 0 mm |
| Instortbaar in beton | Ja |
| Inwendige oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Isolatiedikte | 0 mm |
| Kleur buitenzijde | Blauw |
| Kwaliteitsklasse kanaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751 | D |
| Materiaal kanaal | Kunststof |
| Met overschuifklem | Nee |
| Met overschuifprofiel | Nee |
| Productiewijze | Naadloos |
| Uitvoering | Ongeïsoleerd kanaal |
| Wanddikte kanaal | 3.2 mm |
| Warmteweerstand Rd | 60 (m².K)/W |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 0 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 0 mm |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
| Douanecode | 39174000 |
| Land van herkomst | NL - Nederland |
| Netto gewicht | 808,00 g / stk |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 3171116004 |
|---|---|
| Artikelnummer | 4710041 |
| merk | Wavin |
reviews (0)
Wavin Ventiza bocht 45° Ø160mm - mof/spie - 3171116004
33,67
19,47
16,09 excl. btw