Wavin PVC bocht 45° Ø75mm - mof/mof - 3101207004
5,76
2,38
per stuk
2,88
incl. btw
Vandaag besteld, donderdag in huis
Wavin PVC bocht 45° Ø75mm - mof/mof - 3101207004
Wavin Wadal PVC bocht 45° 75 mm mof/mof grijs
Technische informatie
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Vorm | Knie |
| Uitvoering | 1-delig |
| Bochthoek | 45 ° |
| Verlopend | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 65 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 75 mm |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 65 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 75 mm |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Materiaal afdichting | Niet van toepassing |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 1 °C |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Max. werkdruk bij 20°C | 0 bar |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 3101207004 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8761111 |
| merk | Wavin |
PRODUCTVIDEO’S
reviews (0)
Wavin PVC bocht 45° Ø75mm - mof/mof - 3101207004
5,76
2,38
2,88 incl. btw