Wavin AS+ paslengte Ø90mm - 50cm - mof/spie - 3450509050
43,90
32,38
per stuk
26,76
excl. btw
Vandaag besteld, vrijdag in huis
Wavin AS+ paslengte Ø90mm - 50cm - mof/spie - 3450509050
Wavin AS+ Paslengte GR 90mm lengte van 0,5 meter mof/spie
Technische informatie
| Flexibel | Nee |
| Aansluiting 1 | Buiseind |
| Aansluiting 2 | Schuifmof |
| Met verwarmingskabel | Nee |
| Nom. diameter | DN 90 |
| Uitwendige buisdiameter | 90 mm |
| Aantal afdichtingsringen schuifmof | 0 |
| Afgedopt | Nee |
| Afgeschuind | Ja |
| Buitendiameter isolatie | 0 mm |
| Dikte thermische isolatie | 0 mm |
| Druktrap klasse | Drukloos |
| Insteeklengte aansluiting 1 | 0 mm |
| Insteeklengte aansluiting 2 | 0 mm |
| Kleur buis | Grijs |
| Kleur mantelbuis | Overig |
| Kleur thermische isolatie | Overig |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Lambda waarde | 0 W/(m.K) |
| Mantelkleur | Overig |
| Materiaal | Polypropyleen (PP) |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 0.5 bar |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Min. buigradius | 0 mm |
| Min. buigradius zonder gereedschap | 0 mm |
| RAL-kleur buis | 7035 |
| Ringstijfheidsklasse | SN4 |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 20 |
| Uitwendige diameter mantelbuis | 0 mm |
| Uitzettingscoëfficiënt | 0.06 mm/(m.K) |
| UV-bestendig | Nee |
| Wanddikte | 4.6 mm |
| Wandruwheid | 0.1 mm |
| Waterinhoud | 0 l/m |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 3450509050 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6964653 |
| merk | Wavin |
reviews (0)
Wavin AS+ paslengte Ø90mm - 50cm - mof/spie - 3450509050
43,90
32,38
26,76 excl. btw