Soler & Palau Respiro 150RD - WTW - met bediening - 5144003900
Soler & Palau Respiro 150RD - WTW - met bediening - 5144003900
Soler & Palau Respiro WTW 150
WARMTETERUGWINNING IN ÉÉN KAMER
Een warmteterugwinning unit voor één ruimte, zorgt voor een energiezuinige ventilatie oplossing. Elegant ontwerp dat opgenomen wordt in elke omgeving. Zeer zuinige borstel loze motor, elektronisch
geregeld. Diameter 160 mm. Ventilatie door omkeerbare luchtrichting, met rendement tot 93%. Ontworpen voor continu bedrijf. Het luchtvolume wordt proportioneel geregeld gerelateerd aan de vochtigheid (model RD), voor hoge luchtkwaliteit.
Een warmteterugwinning unit voor één ruimte, zorgt voor een energiezuinige ventilatie oplossing. Elegant ontwerp dat opgenomen wordt in elke omgeving. Zeer zuinige borstel loze motor, elektronisch geregeld. Diameter 160 mm. Ventilatie door omkeerbare luchtrichting, met rendement tot 93%. Ontworpen voor continu bedrijf. Het luchtvolume wordt proportioneel geregeld gerelateerd aan de vochtigheid (model RD), voor hoge luchtkwaliteit.
Karakteristieken
- Keramische warmtewisselaar.
- Alternatief ventilatie systeem.
- Cycli van 70 seconden toe-en afvoer van lucht.
- Aan beide kanten WTW een filter.
- Invries beveiliging niet nodig.
- Luchtvolume tot 60 m3/h.
- Voeding voltage 230V.
MODEL 150
- 2 snelheden-handmatig in te stellen.
MODEL 150 RD
- 3 snelheden
- Draadloze controller
- Mogelijkheid tot regeling meerdere apparaten tot 16 stuks.
- Proportionele luchtstroom door hygrostaat.
Technische informatie
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Nom. kanaaldiameter | 160 - 160 mm |
| Aantal fasen | 1 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Breedte | 215 mm |
| Dakaansluiting bovenkant | Nee |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Diepte | 660 mm |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Gewicht | 4,23 kg |
| Hoogte | 215 mm |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met digitaal display | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0,009 kW |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 % |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 45 % |
| Spanning | 230 V |
| Thermisch rendement conform EPN norm | 93 % |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Type motor | DC |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Vloermontage | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Nee |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 5144003900 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9643451 |
| merk | Soler & Palau |
| Product / Model | Decentrale WTW-Unit |
| Uitvoering / Maat | 060 m3/h |
Download
nl_respiro-150.pdfACCESSOIRES
reviews (0)