PVC Bocht 90gr Mof/Spie Verjongd 80mm - 4011308009
4,07
1,90
per stuk
1,57
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, vrijdag in huis
PVC Bocht 90gr Mof/Spie Verjongd 80mm - 4011308009
Wavin hwa bocht 80mm 90gr
Technische informatie
| Vorm | Knie |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 80 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 80 mm |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 80 mm |
| Aansluiting 1 | Verjongspie/insteek |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Afgedopt | Nee |
| Bochthoek | 88 ° |
| Excentrisch | Nee |
| FM keur | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| LPCB keur | Nee |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal afdichting | Niet van toepassing |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Max. werkdruk bij 20°C | 0 bar |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Met pakkingen | Nee |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 1 °C |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 80 |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Systeemgebonden | Ja |
| Uitvoering | 1-delig |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 4011308009 |
|---|---|
| Artikelnummer | 810747 |
| merk | Wavin |
reviews (0)
PVC Bocht 90gr Mof/Spie Verjongd 80mm - 4011308009
4,07
1,90
1,57 excl. btw