PVC Bocht 45gr Mof/Spie Verjongd 80mm - Wit
2,25
2,07
per stuk
1,71
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, vrijdag in huis
PVC Bocht 45gr Mof/Spie Verjongd 80mm - Wit
Wavin HWA bocht 80mm
45 graden - wit
Technische informatie
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Vorm | Recht |
| Uitvoering | 1-delig |
| Bochthoek | 45 ° |
| Verlopend | Ja |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 80 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 125 mm |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 80 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 100 mm |
| Aansluiting 2 | Lijmeind |
| Materiaal afdichting | Niet van toepassing |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 1 °C |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Max. werkdruk bij 20°C | 0 bar |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 4041308004 |
|---|---|
| Artikelnummer | 1874882 |
| merk | Wavin |
reviews (0)
PVC Bocht 45gr Mof/Spie Verjongd 80mm - Wit
2,25
2,07
1,71 excl. btw