Itho Daalderop 10 liter Close-up boiler 2200W - 07.02.26.031
426,40
259,16
per stuk
214,18
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, dinsdag in huis
Itho Daalderop 10 liter Close-up boiler 2200W - 07.02.26.031
Itho Daalderop Close-up, boiler elektrisch, 10 liter, 230V, 2.2kW, profiel XXS, hot fill, hxbxd 452x300x285mm, klasse A
Technische informatie
Materiaal boilervat | Koper |
Materiaal mantel | Kunststof |
Tankinhoud | 10 l |
Nom. vermogen | 2,2 kW |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitspanning | 230 — 230 V |
Drie fase uitvoering | Nee |
Frequentie | 50 Hz |
Uitvoeringsvorm | Bovenbouw |
Plint boiler | Nee |
Met nachtstroomschakeling | Nee |
Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
Lagedruk uitvoering | Ja |
Hot fill | Nee |
Duo uitvoering | Nee |
Geschikt voor kokend water | Nee |
Met waterkoeler | Nee |
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 17 min |
Wandopstelling | Ja |
Plaatsing horizontaal | Nee |
Plaatsing verticaal | Ja |
Plaatsing collector horizontaal | Nee |
Met temperatuurindicatie | Ja |
Temperatuurbegrenzing | Ja |
KIWA-keur | Nee |
Met circulatie-aansluiting | Nee |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 8 bar |
Met kraan/mengkraan | Nee |
Met drukreduceerventiel | Nee |
Met thermometer | Nee |
Met reinigingsopening | Nee |
Beschermingsanode | Nee |
Hoogte | 452 mm |
Breedte | 300 mm |
Diepte | 285 mm |
Aansluiting koud tapwater | Knel-/soldeereind |
Nom. diameter koud tapwater | 3/8" (10) |
Draadmaat koud tapwater | 3/8" (10) |
Aansluiting warm tapwater | Knel-/soldeereind |
Nom. diameter warm tapwater | 3/8" (10) |
Draadmaat warm tapwater | 3/8" (10) |
Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 36 % |
Capaciteitsprofiel | XXS |
Energie-efficiëntieklasse | A |
REACH | Nee |
SPECIFICATIES
Fabrikantcode | 07.02.26.031 |
---|---|
Artikelnummer | 1760.00050 |
merk | Itho Daalderop |
reviews (0)

Itho Daalderop 10 liter Close-up boiler 2200W - 07.02.26.031
426,40
259,16
214,18 excl. btw