Henco Adapter 16x15mm CU - 13-1615HA-set van 2 stuks
8,58
4,97
per stuk
4,11
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Henco Adapter 16x15mm CU - 13-1615HA-set van 2 stuks
Henco Perskoppelingen uit messing
Het verbindingslichaam van de koppeling bestaat uit messing. In tegenstelling tot de PVDF koppeling dient de messing koppeling voorzien te zijn van een stootring uit kunststof om elk galvanisch contact tussen de aluminium van de buis en de messing te vermijden. De koppeling is eveneens voorzien van O-ringen uit EPDM en een roestvrijstalen huls met 3 kijkvensters.
Technische informatie
| Materiaal aansluiting 1 | Messing |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Vorm | Recht |
| Bochtstraal | 0 mm |
| Verlopend | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 8 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 16 mm |
| Aansluiting 1 | Knelring |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 8 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 15 mm |
| Aansluiting 2 | Euroconus |
| Materiaal afdichting | EPDM (Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer) |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Lengte | 25 mm |
| Lengte aansluiting 1 | 12,7 mm |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 12,7 mm |
| Lengte aansluiting 2 | 12,5 mm |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 12,5 mm |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
| Max. werkdruk bij 20°C | 10 bar |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 3 |
| Met pakkingen | Ja |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 13-1615HA-2 |
|---|---|
| Artikelnummer | 9341176 |
| merk | Henco |
PRODUCTVIDEO’S
reviews (0)
Henco Adapter 16x15mm CU - 13-1615HA-set van 2 stuks
8,58
4,97
4,11 excl. btw