GrundFos circulatiepomp Alpha2 25-40 - 130mm - 99411143
607,42
368,94
per stuk
304,91
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
GrundFos circulatiepomp Alpha2 25-40 - 130mm - 99411143
Grundfos Alpha2, circulatiepomp 25-40 25-40, DN 25, 1x230V, 1.5m3/h, PN 10, gietijzer, b1xb2xhxl 44x44x104x130mm
De Grundfos ALPHA2 huishoudelijke circulatiepomp biedt de beste energiezuinigheid die er op de markt te vinden is, met zijn reeks besturingsmodi en een eenvoudige manier om waterzijdig in te regelen. Het ALPHA2 systeem bestaat uit een ALPHA2 pomp, de ALPHA Reader en de Grundfos GO Balance app.
Samen stellen ze u in staat om een tweepijps radiatorsysteem of vloerverwarmingssysteem snel en eenvoudig waterzijdig in te regelen. De GO Balance app begeleidt u door elke stap van het proces en voorziet u van documentatie, waarmee u waardevolle tijd bespaart. De ALPHA2 biedt ook langdurige betrouwbaarheid, zelfs bij de meest lastige systemen.
Aanvullende kenmerken
- Waterzijdig inregelen met GO Balance en ALPHA Reader
- Droogloopbeveiliging tijdens opstarten en bedrijf
- Robuuste herstart stelt de pomp in staat om voortdurend te proberen opnieuw in te schakelen met het hoogst mogelijke koppel
- Zelf-instellend AUTOADAPT vindt automatisch de beste pompinstelling
- Toonaangevend rendement
Technische informatie
| Materiaal behuizing | Gietijzer |
| Nom. diameter aansluiting inlaatzijde | 1 1/2" (40) |
| Materiaal pomphuis | Gietijzer |
| Inbouwlengte | 130 mm |
| Max. opvoerhoogte | 4 m |
| 5G-netwerk standaard | Nee |
| Aansluiting | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Aansluiting perszijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Aansluitmaat pomphuis | 1 1/2" |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Aansluitstandaard inlaatzijde | EN 1092-2 |
| Aansluitstandaard perszijde | EN 1092-2 |
| Aantal fasen | 1 |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
| Bluetooth-netwerk standaard | Nee |
| Breedte 1 | 44 mm |
| Breedte 2 | 44 mm |
| Communicatie | Geen |
| Communicatiebus | Geen |
| Druk bij volumestroom (BEP) | 19,71 kPa |
| Druktrap flens aansluiting inlaatzijde | PN 10 |
| Druktrap flens aansluiting perszijde | PN 10 |
| Druktrap klasse | PN 10 |
| Druktrap klasse flens | PN 10 |
| Dubbelpomp | Nee |
| Elektrische aansluiting | Overig |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0,15 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Flensvorm ovaal | Nee |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Frequentie 60 Hz | Ja |
| Hoogte pomp | 104 mm |
| Interface pulsbreedtemodulatie (PWM) | Nee |
| Interface pulsteller | Nee |
| Interface signaal 0-10 V / 2-10 V | Nee |
| Interface signaal 0-20 mA / 4-20 mA | Nee |
| Interface signaal PT100 / PT1000 / PTC | Nee |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| KIWA-keur | Nee |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Overig |
| Kwaliteitsklasse pomphuis | Gietijzer GG 15 (GJL-150) |
| Materiaal waaier / pompwiel | Overig |
| Max. debiet | 1,5 m³/h |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Mediumtemperatuur (continu) | 2 - 110 °C |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 2 °C |
| Nom. debiet | 1,5 m³/h |
| Nom. diameter | DN 25 |
| Nom. diameter aansluiting perszijde | 1 1/2" (40) |
| Nom. spanning | 230 - 230 V |
| Nom. stroom | 0,18 A |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Ondersteunt protocol voor BACnet IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet MS / TP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor CAN / CANOpen | Nee |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LIN Bus | Nee |
| Ondersteunt protocol voor LON / LONWorks | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus RTU | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus TCP | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 0,018 kW |
| Opvoerhoogte bij nom. debiet | 19,71 kPa |
| Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
| Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
| Standaard radio 2G / 3G / 4G | Nee |
| Toerenregeling motor | Ingebouwd |
| Type toerenregeling | Traploos |
| Volumestroom (BEP) | 1,5 m³/h |
| With communication interface BACnet MS/TP | Nee |
| With communication interface BACnet/IP | Nee |
| With communication interface PROFINET | Nee |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 99411143 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8300370 |
| merk | Grundfos |
reviews (0)
GrundFos circulatiepomp Alpha2 25-40 - 130mm - 99411143
607,42
368,94
304,91 excl. btw