Duco DucoBox WTW-unit Energy Comfort Plus D350 - 0000-4704
Plus- en minpunten
- Robuuster en daardoor stiller dan de D400/D325
- Metalen behuizing - zorgt voor extra akoestische demping
- Slimme sensoren mogelijk (CO₂, vocht, temperatuur)
- Duurder ten opzichte van de D400/D325
- Zwaarder ten opzichte van de D325 - (47 kg) → montage met twee personen
Duco DucoBox WTW-unit Energy Comfort Plus D350 - 0000-4704
De DucoBox Energy Comfort Plus D350 is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning.
DucoBox Energy Comfort Plus werd ontwikkeld met als doel een nog stillere werking te garanderen. Binnen het DucoBox Energy Comfort-gamma gebeurt de links/rechts-uitwisseling 100% softwarematig dankzij het gepatenteerde principe van de dubbele by-pass. De vraagsturing van de DucoBox Energy Comfort Plus D350 resulteert in een intelligente en energiezuinige werking. Samen met de slimme vraagsturing op basis van CO2 en vocht zorgen de dynamische luchtverdeelfilters voor een uitzonderlijk rendement binnen dit compacte toestel. Deze slimme en stille ventilatiebox is met zijn verschillende uitvoeringen en in te stellen capaciteit tot 550 m3/h. Dé oplossing voor elke situatie in de woningbouw.
De D350 is ontworpen voor woningen waar een maximale luchtverplaatsing van ca. 350 m³/h (200 Pa) voldoende is.
Hoog rendement
De vraagsturing van de DucoBox Energy Comfort resulteert in een intelligente én energiezuinige werking. Samen met de slimme vraagsturing op basis van CO2 en vocht zorgen de dynamische luchtverdeelfilters voor een uitzonderlijk rendement binnen dit compacte toestel.
Compacte externe 2-zone
Bij externe 2-zonesturing wordt de woning in een dag- en nachtzone ingedeeld. De zoneregeling werkt op basis van CO2 en luchtvochtigheid en zorgt enkel voor ventilatie waar en wanneer dat nodig is én in de juiste hoeveelheid. Zonaal ventileren resulteert in een maximale energiebesparing en een verhoogd akoestisch en thermisch comfort.
Voordelen:
- Compacte installatie
- Energiebesparing
- Stillere werking
- Verhoogd thermisch comfort
Standaard heeft u 24 maanden garantie op uw Duco WTW unit, na registratie via deze link is dit 3 jaar.
ISDE-subsidie beschikbaar
Wist u dat u voor de aanschaf van een energiezuinig ventilatiesysteem mogelijk in aanmerking komt voor ISDE-subsidie? De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) biedt financiële ondersteuning bij de installatie van geschikte ventilatiesystemen die bijdragen aan een lager energieverbruik. Wij hebben alle relevante informatie voor u op een rij gezet: van de voorwaarden en geschikte systemen tot een praktisch stappenplan voor de aanvraag. Lees alles in onze blog: ISDE-subsidie ventilatie 2026: voorwaarden, geschikte systemen en stappenplan voor aanvraag.
Technische informatie
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 180 - 180mm |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Kanaaleind |
| Aansluitingen woningzijdig | Kanaaleind |
| Aantal fasen | 1 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Afzekering apparaat | 20A |
| Breedte | 760mm |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Diepte | 583mm |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Frequentie | 50Hz |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Gewicht | 46.7kg |
| Hoogte | 803mm |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Materiaal behuizing | Staal gecoat |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 350m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 350m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 350m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 325m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 285m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 350m³/h |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met digitaal display | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 92.7kW |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65% |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65% |
| Spanning | 230V |
| Thermisch rendement volgens EN 13141-7 | 88.9% |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Type toerenregeling | Overig |
| Type vorstbeveiliging | Overig |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 0000-4704 |
|---|---|
| Artikelnummer | 0FU8190 |
| merk | Duco |
| Product / Model | WTW-Unit |
| Uitvoering / Maat | 350 m3/h |
PRODUCTVIDEO’S
reviews (0)