Wavin Wafix HWA PVC bocht 90° Ø80mm - mof/verjongde spie - 4011308009
4,22
2,06
per stuks
2,49
incl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Wavin Wafix HWA PVC bocht 90° Ø80mm - mof/verjongde spie - 4011308009
Wav hwa bocht 80 90gr
Technische informatie
| Materiaal aansluiting 1 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PVC-U |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Vorm | Knie |
| Uitvoering | 1-delig |
| Bochthoek | 88 ° |
| Verlopend | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 80 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 80 mm |
| Aansluiting 1 | Spie / buiseind |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 80 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 80 mm |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Materiaal afdichting | Niet van toepassing |
| Met stootnok/-rand | Nee |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 1 °C |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Max. werkdruk bij 20°C | 0 bar |
| Ringstijfheidsklasse | Overig |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 4011308009 |
|---|---|
| Artikelnummer | 8761285 |
| merk | Wavin |
reviews (0)
Wavin Wafix HWA PVC bocht 90° Ø80mm - mof/verjongde spie - 4011308009
4,22
2,06
2,49 incl. btw