Wavin Ventiza verloop 235-195mm - mof/mof - PVC - 3174023190
28,18
15,67
per stuk
12,95
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Wavin Ventiza verloop 235-195mm - mof/mof - PVC - 3174023190
Wavin Ventiza verloop 235 x 195 mm, mof x mof, pvc
| Merk | Wavin |
| Leverancierscode | 3174023190 |
| EAN-Code | 8712148598593 |
| Groep | Ventiza |
| Model | Ongeïsoleerd kanaal |
| Aansluiting 1 | Lijmmof |
| Aansluiting 2 | Lijmmof |
| Lengte | 245 mm |
| Antistatische uitvoering | Nee |
| Aansluittype aansluiting 1 | Ovaal luchtkanaal |
| Aansluittype aansluiting 2 | Ovaal luchtkanaal |
| Isolatiedikte | 0 mm |
| Materiaal kanaal | Kunststof |
| Materiaal isolatie | Overig |
| Nom. kanaalbreedte aansluiting 1 | 235 mm |
| Nom. kanaalhoogte aansluiting 1 | 80 mm |
| Nom. kanaalbreedte aansluiting 2 | 195 mm |
| Nom. kanaalhoogte aansluiting 2 | 80 mm |
| Kleur buitenzijde | Blauw |
| Antibacteriële uitvoering | Nee |
| Instortbaar in beton | Ja |
| Kwaliteitsklasse kanaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Wanddikte kanaal | 2.6 mm |
| Geperforeerde binnenwand | Nee |
| Lengte aansluiting 1 | 60 mm |
| Lengte aansluiting 2 | 60 mm |
| Werkende lengte aansluiting 1 | 20 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2 | 20 mm |
| Nom. kanaaldiameter aansluiting 1 | 235 mm |
| Nom. kanaaldiameter aansluiting 2 | 195 mm |
| Hulpstukverloop | Ja |
| Buisverloop | Ja |
| Met voorgemonteerde afdichting | Nee |
| Productiewijze | Naadloos |
| Equivalente kanaaldiameter aansluiting 1 | 195 mm |
| Equivalente kanaaldiameter aansluiting 2 | 235 mm |
| Uitvoeringsvorm | Centrisch |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Geperst | Nee |
| Inwendige oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Uitwendige oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Met overschuifprofiel | Nee |
| Met overschuifklem | Nee |
| Warmteweerstand Rd | 60 (m².K)/W |
| Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751 | D |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 3174023190 |
|---|---|
| Artikelnummer | 4710021 |
| merk | Wavin |
reviews (0)
Wavin Ventiza verloop 235-195mm - mof/mof - PVC - 3174023190
28,18
15,67
12,95 excl. btw