Wavin buis Ø20x2.25mm - Rol 10 meter - 4311020010
53,40
32,00
per rol
38,72
incl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Wavin buis Ø20x2.25mm - Rol 10 meter - 4311020010
Wavin Tigris meerlagenbuis Ø20x2.25mm - Rol 10 meter - 4311020010
Technische informatie
| Uitwendige buisdiameter | 20 mm |
| Aantal lagen | 5 |
| Afgedopt | Nee |
| Diffusiedicht | Ja |
| Flexibel | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Handelslengte | 10 m |
| KIWA-keur | Ja |
| Kleur buis | Wit |
| KOMO-keur | Ja |
| Kwaliteitsklasse binnenlaag | PEHD-Xc |
| Kwaliteitsklasse buitenlaag | Polyethyleen (PE) |
| Kwaliteitsklasse tussenlaag | Overig |
| Lambda waarde | 0,45 W/(m.K) |
| Mantelkleur | Wit |
| Materiaal binnenlaag | Kunststof |
| Materiaal buitenlaag | Kunststof |
| Materiaal tussenlaag | Aluminium |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
| Max. mediumtemperatuur (kortstondig) | 95 °C |
| Max. werkdruk bij 20°C | 10 bar |
| Mediumtemperatuur (continu) | 1 70 °C |
| Met mantelbuis | Nee |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Met verwarmingskabel | Nee |
| Min. buigradius | 100 mm |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 5 °C |
| Nom. diameter | DN 15 |
| Systeemgebonden | Ja |
| Uitwendige diameter mantelbuis | 20 mm |
| Uitzettingscoëfficiënt | 0,025 mm/(m.K) |
| UV-bestendig | Nee |
| Vorm isolatie | Rond |
| Wanddikte | 2,25 mm |
| Wandruwheid | 0,007 mm |
| Waterinhoud | 0,189 l/m |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 4311020010 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060051 |
| merk | Wavin |
| Product / Model | Meerlagenbuis |
| Materiaal / Afwerking | Wit |
| Uitvoering / Maat | 020mm - 010m |
PRODUCTVIDEO’S
reviews (0)
Wavin buis Ø20x2.25mm - Rol 10 meter - 4311020010
53,40
32,00
38,72 incl. btw