Itho Daalderop Green Energy Pulse - 80L - 03-00961
Itho Daalderop Green Energy Pulse - 80L - 03-00961
Itho Daalderop Green Energy Pulse 80 Liter
De Green Energy Pulse is ontworpen voor woningen waar al een cv-ketel of hybride warmtepomp aanwezig is. Dankzij een modulerende regeling past de boiler zijn vermogen continu aan op de hoeveelheid beschikbare zonnestroom. Hierdoor wordt vrijwel elke opgewekte kilowattuur benut voor warmwaterproductie.
Voor consumenten betekent dit een hoger eigen verbruik van zonnestroom en minder afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Voor installateurs biedt het systeem een interessante oplossing die eenvoudig integreert met bestaande installaties, zonder dat een complete vervanging van de warmteopwekker nodig is. Bovendien is de Green Energy Pulse voorbereid op koppelingen met energiemanagementsystemen (HEMS), waardoor de rol van slimme woningtechnologie steeds verder kan worden uitgebreid.
Technische informatie
| Materiaal boilervat | Roestvaststaal (RVS) |
| Tankvolume | 80l |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Hot fill | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Aansluiting aftapaansluiting | Overig |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Aansluitspanning | 230 - 230V |
| Beschermingsanode | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX5 |
| Bovenbouw model | Ja |
| Breedte | 500mm |
| Capaciteitsprofiel | M |
| Diepte | 514mm |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Duo uitvoering | Nee |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 40% |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Frequentie | 50 Hz |
| Hoogte | 849mm |
| Kwaliteitsklasse boiler | RVS 444 (1.4521) |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Materiaal mantel | Staal |
| Max. werkdruk | 8bar |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Met thermometer | Ja |
| Met waterkoeler | Nee |
| Montagewijze | Hangend |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. vermogen | 3kW |
| Onderbouw model | Nee |
| Oppervlaktebescherming vat | Overig |
| Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 84min |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Plint boiler | Nee |
| Smart grid ready | Ja |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting | 15mm |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15mm |
| Wandopstelling | Ja |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 03-00961 |
|---|---|
| Artikelnummer | 10790060 |
| merk | Itho |
reviews (0)