Itho Daalderop Green Energy Pulse - 120L - 03-00962
Itho Daalderop Green Energy Pulse - 120L - 03-00962
Itho Daalderop Green Energy Pulse 120 Liter
De Green Energy Pulse is ontworpen om elke straal zelf opgewekte zonne-energie optimaal te benutten. Deze boiler werkt perfect samen met bestaande verwarmingsinstallaties, zoals een cv-ketel of hybride warmtepomp, en zorgt zo voor een uiterst efficiënt gebruik van de beschikbare energie.
De Green Energy Pulse slaat duurzame energie op in de vorm van warm water, precies op het moment dat er meer zonnestroom wordt geproduceerd dan de woning nodig heeft. Die opgeslagen warmte is vervolgens beschikbaar wanneer het verbruik stijgt, bijvoorbeeld in de ochtend of avond. Op die manier beweegt de Green Energy Pulse slim mee met het leef ritme van de bewoners.
In combinatie met een cv-installatie resulteert dit in een optimale benutting van de (over)capaciteit van het PV-systeem. Waar energie vroeger werd terug geleverd aan het net, wordt deze nu direct omgezet in comfort.
Technische informatie
| Materiaal boilervat | Roestvaststaal (RVS) |
| Tankvolume | 120l |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Hot fill | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Aansluiting aftapaansluiting | Overig |
| Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
| Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
| Aansluitspanning | 230 - 230V |
| Beschermingsanode | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IPX5 |
| Bovenbouw model | Ja |
| Breedte | 500mm |
| Capaciteitsprofiel | L |
| Diepte | 514mm |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Duo uitvoering | Nee |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 39% |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Frequentie | 50 Hz |
| Hoogte | 1118mm |
| Kwaliteitsklasse boiler | RVS 444 (1.4521) |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Materiaal mantel | Staal |
| Max. werkdruk | 8bar |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Met temperatuurindicatie | Nee |
| Met thermometer | Ja |
| Met waterkoeler | Nee |
| Montagewijze | Hangend |
| Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
| Nom. vermogen | 3kW |
| Onderbouw model | Nee |
| Oppervlaktebescherming vat | Overig |
| Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 126min |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Plint boiler | Nee |
| Smart grid ready | Ja |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting | 15mm |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15mm |
| Wandopstelling | Ja |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 03-00962 |
|---|---|
| Artikelnummer | 10790061 |
| merk | Itho Daalderop |
reviews (0)