Geberit PE overgangstuk voor PVC mof Ø90/110 - 152.465.00.1
17,92
15,16
per stuk
18,34
incl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Geberit PE overgangstuk voor PVC mof Ø90/110 - 152.465.00.1
Geberit overgang PE Ø90 naar PVC sok Ø110 - 90-110 mm
Technische informatie
| Vorm | Recht |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 90 |
| Materiaal aansluiting 1 | Polyethyleen (PE) |
| Aansluiting 1 | Schuifmof |
| Aansluiting 2 | Schuifeind |
| Afgedopt | Nee |
| Bochthoek | 0 ° |
| Excentrisch | Nee |
| FM keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| Hoge treksterkte | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Zwart |
| KIWA-keur | Nee |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | PE-80 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | PE-80 |
| LPCB keur | Nee |
| Materiaal aansluiting 2 | Polyethyleen (PE) |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Met pakkingen | Ja |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 100 |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Systeemgebonden | Ja |
| Uitvoering | 1-delig |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 90 mm |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 110 mm |
| UL-keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| Verlopend | Nee |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
| Douanecode | 39174000 |
| Land van herkomst | DE - Duitsland |
| Netto gewicht | 143,00 g / stk |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 152.465.00.1 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7990870 |
| merk | Geberit |
reviews (0)
Geberit PE overgangstuk voor PVC mof Ø90/110 - 152.465.00.1
17,92
15,16
18,34 incl. btw