Vaillant TurboMAG 175/1 T - Aardgas - 0010024264
Vaillant TurboMAG 175/1 T - Aardgas - 0010024264
Vaillant TurboMag 175/1 T 8,0 l/min aardgas
Betrouwbaar comfort met de turboMAG Low NOx badverwarmer.
De nieuwe turboMAG is voorzien van een moderne 60/100 concentrische rookgasafvoer en, heeft een ingebouwde ventilator die de rookgassen afvoert via een eigen afvoerkanaal dat met de buitenmuur of het dak in verbinding staat ("gesloten" toestel). De verse lucht, die nodig is voor de verbranding, wordt binnengebracht via een aanvoerkanaal. U heeft de keuze uit een uitgebreid gamma rookgasafvoer- en aanvoersystemen met bijpassende bochten, waardoor voor elke woning wel een geschikte oplossing bestaat. U kan dit toestel dus overal in huis plaatsen.
Grenzeloos warmwatercomfort
Warmwaterproductie met de turboMAG biedt talloze voordelen. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd, zonder enige limiet, van warm water genieten aan een constante temperatuur – zowel voor uw bad als uw douche, terwijl uw energieverbruik zo laag mogelijk blijft. Dit is te danken aan het doorstroomprincipe en de mogelijkheid om het juiste vermogen in te stellen. Op deze manier biedt Vaillant u met dit toestel de perfecte verzoening tussen comfort en spaarzaamheid!
Betrouwbaar comfort
Weinigen kunnen er zich op beroemen maar Vaillant deed het écht: wij hebben het warme water uitgevonden! Vaillant bedacht trouwens niet alleen de badverwarmer, maar ook de naam ‘geiser ©’. U kan dus gerust ‘bouwen’ op onze expertise. Als uitvinder van de badverwarmer heeft Vaillant haar reputatie hoog te houden. De naam Vaillant staat dan ook garant voor hoge kwaliteit en maximale levensduur.
TurboMAG 115/1 | TurboMAG 145/1 | TurboMAG 175/1 | |
Breedte | 352 mm | 352 mm | 410 mm |
Hoogte | 682 mm | 682 mm | 742 mm |
Diepte | 266 mm | 266 mm | 310 mm |
Energie-efficiëntieklasse | A |  |  |
Geschikt voor propaan | Nee | Nee | Nee |
Rookgas aansluiting | 60/100 concentrisch | 60/100 concentrisch | 60/100 concentrisch |
Capaciteitsprofiel | M | MÂ | MÂ |
Nom. binnendiameter warm tapwater | 1/2" (15) | 1/2" (15)Â | 1/2" (15)Â |
Nom. binnendiameter koud tapwater | 1/2" (15) | 1/2" (15)Â | 1/2" (15)Â |
Tapdrempel | 2.5 l/min | 2.5 l/min | 2.5 l/min |
Nom. belasting onderwaarde | 22.3 kW | 23.3 kW | 32.0 kWÂ |
Nom. belasting bovenwaarde | 25.1 kW | 29.2 kWÂ | 35.6 kWÂ |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Geschikt voor aardgas | Ja | Ja | Ja |
Uitwendige buisdiameter gas | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Draadmaat aansluiting koud tapwater | 1/2" / 15 | 1/2" / 15 | 1/2" / 15Â |
Draadmaat aansluiting warm tapwater | 1/2" / 15 | 1/2" / 15 | 1/2" / 15Â |
Geschikt voor butaan | Nee | Nee | Nee |
Aansluiting gas | Buitendraad | Buitendraad | Buitendraad |
Elektronische ontsteking | Ja | Ja | Ja |
Luchttoevoer | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Met piëzo-ontsteking | Nee | Nee | Nee |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 69% | 76% | 76% |
Warmwatercapaciteit Liter/Minuut (45gr) | 8.1 Liter | 9.4 Liter | 11.4 Liter |
Modulerende brander | Ja | Ja | Ja |
SPECIFICATIES
Fabrikantcode | 0010024264 |
---|---|
Artikelnummer | 0EA6472 |
merk | Vaillant |
reviews (0)
