Itho Daalderop HRU 300V - WTW-unit - met vorstklep - 03-00851
Itho Daalderop HRU 300V - WTW-unit - met vorstklep - 03-00851
Itho Daalderop HRU 300 V WTW-unit met vorstklep
De Itho Daalderop HRU WTW-units bieden ultieme flexibiliteit met hoge prestaties. Ze presteren ondanks een compacte omvang van slechts 60 centimeter breed uitermate goed op het gebied van warmteterugwinning en geluid. Deze balansventilatiesystemen zijn zo ontworpen dat ze zowel aan het plafond, aan de wand als in het knieschot te plaatsen zijn. Dankzij de droogsifon, is het zelfs mogelijk om de unit direct op de vloer te plaatsen.
Duurzaam, gezond en comfortabel
De HRU WTW-units voeren evenveel schone gefilterde buitenlucht toe als dat zij vervuilde binnenlucht afvoeren. Hierbij wordt de warmte (of koelte) van de afvoerlucht teruggewonnen en weer afgedragen aan de toevoerlucht. Dankzij de ingebouwde vochtsensor reageert het systeem automatisch bij douchegebruik. Daarnaast kan door het optioneel toepassen van CO2-sensoren vraag gestuurd geventileerd worden. Dit waarborgt een duurzaam, gezond en comfortabel binnenklimaat.
De verscheidene montagemogelijkheden maken de HRU 300 en de HRU 375 uitermate geschikt voor toepassing in zowel bestaande als nieuwbouwwoningen.
Kenmerken:
- Capaciteit 300 m³/h bij 200 Pa en 375 m³/h bij 200 Pa
- Constant volume ventilatoren
- Voorzien van vorstklep (V) of elektrische voorverwarmer (EV)
- Hoog thermisch rendement en laag geluidsniveau
- Unieke aansluitmogelijkheden achter het knieschot, op de vloer of aan plafond/wand
- Uniek filterconcept en voorzien van droogsifon
- Inbedrijfstellen via Itho Daalderop Service-app
Installatievoordelen
Naast de brede toepasbaarheid bieden de HRU 300 en de HRU 375 tal van andere voordelen voor de installateur, waaronder:
- Veel aansluitmogelijkheden voor luchtkanalen en maximale vrijheid rondom kanaalaansluitingen
- Makkelijk kruisen van luchtkanalen en geluiddempers binnen de dieptemaat van het toestel
- De CO2-sensoren communiceren draadloos met de zonekleppen
- Zonekleppen zijn direct op het toestel of in het kanaal te monteren
- De zonekleppen worden gevoed vanaf de HRU waardoor een apart stopcontact niet nodig is
- Uniek concept met compacte filters
ISDE-subsidie beschikbaar
Op dit apparaat kan de eindgebruiker ISDE-subsidie ontvangen. Het subsidiebedrag voor dit apparaat is vastgesteld op € 400,- *. De meldcode voor dit apparaat is: KA31505.
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Aansluitingen binnenlucht afzuig (ETA) volgens EN 13141-7 | Insteekeind |
| Aansluitingen binnenlucht inblaas (SUP) volgens EN 13141-7 | Insteekeind |
| Aansluitingen buitenlucht aanzuig (ODA) volgens EN 13141-7 | Insteekeind |
| Aansluitingen buitenlucht afvoer (EHA) volgens EN 13141-7 | Insteekeind |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Aantal binnenlucht afzuigaansluitingen (ETA) volgens EN 13141-7 | 2 |
| Aantal binnenlucht inblaasaansluitingen (SUP) volgens EN 13141-7 | 2 |
| Aantal buitenlucht aanzuigaansluitingen (ODA) volgens EN 13141-7 | 1 |
| Aantal buitenlucht afvoeraansluitingen (EHA) volgens EN 13141-7 | 1 |
| Aantal fasen | 1 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Afzekering apparaat | 16A |
| Bediening via app | Nee |
| Breedte | 600mm |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Diepte | 430mm |
| Elektrische aansluiting | Overig |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A |
| Frequentie | 50Hz |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Ja |
| Geschikt voor montage op zolder | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Gewicht | 43kg |
| Hoogte | 1265mm |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Kanaaldiameter | Ø160mm |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 300m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 300m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 300m³/h |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 300m³/h |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Met constant volume regeling | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met digitaal display | Nee |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65% |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55% |
| Spanning | 230V |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Type vorstbeveiliging | Vorstbeveiligingsklep |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Woningaansluiting bovenkant | Nee |
| Woningaansluiting onderzijde | Ja |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 03-00851 |
|---|---|
| Artikelnummer | 1150656 |
| merk | Itho Daalderop |
reviews (0)