Itho Daalderop CVE-S standaard - randaarde - 03-00398
295,00
206,94
per stuk
250,40
incl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Itho Daalderop CVE-S standaard - randaarde - 03-00398
Itho Daalderop CVE-S ECO SE ventilatie unit standaard met vochtsensor en eurostekker - 03-00398
De energiezuinige CVE-S ECO SE mechanische ventilatie-unit kan maximaal 375 kubieke meter (m3) lucht per uur ventileren. De unit is voorzien van een geïntegreerde vochtsensor en zorgt voor een betrouwbare en stille mechanische ventilatie, die toepasbaar is in vele situaties en voert mechanisch lucht af uit natte ruimtes; de keuken, het toilet en de badkamer. De unit heeft vier verschillende instellingen, waardoor er voor elke situatie een passende oplossing is. De ventilatie-unit wordt standaard geleverd met aansluitsnoer met eurostekker.
Productvoordelen
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
Technische informatie
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Met vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
| Achteraansluiting | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Breedte | 355 mm |
| Cos. phi conform EPN norm | 0,52 |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| Diepte | 294 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Frequentie voedingsspanning | 50 - 50 Hz |
| Geluidsvermogensniveau | 69 dB(A) |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Hoogte | 350 mm |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 375 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 280 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 230 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 175 m³/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 375 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 325 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 280 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 230 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 175 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 415 m³/h |
| Max. nom. stroom | 0,454 A |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Montage horizontaal | Ja |
| Montage verticaal | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0,044 kW |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0,03 kW |
| Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
| Stuursignaal | Overig |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Voedingsspanning | 207 - 253 V |
| Food Contact Material | Nee |
| REACH | Nee |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 03-00398 |
|---|---|
| Artikelnummer | 4210251 |
| merk | Itho Daalderop |
PRODUCTVIDEO’S
reviews (0)
Itho Daalderop CVE-S standaard - randaarde - 03-00398
295,00
206,94
250,40 incl. btw