Don vo-YMVKAS DCA S2 , 3 x 1.5/1,5mm2 100m - D35377NN
359,10
268,39
per stuk
221,81
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, dinsdag in huis
Don vo-YMVKAS DCA S2 , 3 x 1.5/1,5mm2 100m - D35377NN
Technische informatie
Geleidermateriaal | Koper |
Oppervlakte geleider | Blank |
Nom. geleiderdoorsnede | 1,5 mm² |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Geleidervorm | Rond |
Aantal aders | 3 |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Adercodering | Kleur |
Aderscherm | Nee |
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Nee |
Glasvezelelement | Nee |
Binnenveldsturing | Nee |
Buitenveldsturing | Nee |
Scherm | Nee |
Litze | Ja |
Loodmantel | Nee |
Concentrische geleider | Geen |
Bewapening | Ja |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Mantelkleur | Grijs |
Geleidende coating | Nee |
Geleider langswaterdicht | Nee |
Afscherming langswaterdicht | Nee |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Dca |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Brandvertraging | Overig |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
Isolatiebehoud | Nee |
Functiebehoud | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Buitendiameter circa | 12,8 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 80 mm |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 — 80 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 — 80 °C |
Nom. spanning U0 | 0,6 kV |
Nom. spanning U | 1 kV |
REACH | Nee |
SPECIFICATIES
Fabrikantcode | D35377NN |
---|---|
Artikelnummer | 2011591 |
merk | Solar |
reviews (0)

Don vo-YMVKAS DCA S2 , 3 x 1.5/1,5mm2 100m - D35377NN
359,10
268,39
221,81
excl. btw