Daalderop boiler 80 liter elektrisch - mono plus - 2.5kW - 07.14.28.049
1908,17
1259,39
per stuk
1040,82
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Daalderop boiler 80 liter elektrisch - mono plus - 2.5kW - 07.14.28.049
Itho Daalderop Mono, Plus, boiler elektrisch, 80 liter, 230V, 2.5kW, profiel L, hxbxd 840x497x497mm, klasse C
Technische informatie
Materiaal boilervat | Koper |
Tankinhoud | 80 l |
Uitvoeringsvorm | Hangend |
Hot fill | Ja |
Geschikt voor kokend water | Nee |
Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitspanning | 230 — 230 V |
Beschermingsanode | Nee |
Breedte | 497 mm |
Capaciteitsprofiel | L |
Diepte | 497 mm |
Draadmaat koud tapwater | 1/2" (15) |
Draadmaat warm tapwater | 1/2" (15) |
Drie fase uitvoering | Nee |
Duo uitvoering | Nee |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 33,5 % |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Frequentie | 50 Hz |
Hoogte | 840 mm |
KIWA-keur | Nee |
Lagedruk uitvoering | Ja |
Materiaal mantel | Staal |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 8 bar |
Met circulatie-aansluiting | Nee |
Met drukreduceerventiel | Nee |
Met kraan/mengkraan | Nee |
Met nachtstroomschakeling | Nee |
Met reinigingsopening | Nee |
Met temperatuurindicatie | Ja |
Met thermometer | Ja |
Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Nom. vermogen | 2,5 kW |
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 165 min |
Plaatsing collector horizontaal | Nee |
Plaatsing horizontaal | Nee |
Plaatsing verticaal | Ja |
Plint boiler | Nee |
Temperatuurbegrenzing | Ja |
Toepasbaar bij normale waterdruk | Nee |
Wandopstelling | Ja |
REACH | Nee |
SPECIFICATIES
Fabrikantcode | 07.14.28.049 |
---|---|
Artikelnummer | 3100008 |
merk | Itho Daalderop |
reviews (0)

Daalderop boiler 80 liter elektrisch - mono plus - 2.5kW - 07.14.28.049
1908,17
1259,39
1040,82
excl. btw