Daalderop boiler 30 liter elektrisch - mono plus - 2.5kW - 07.04.28.041
1292,28
852,90
per stuk
704,88
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Daalderop boiler 30 liter elektrisch - mono plus - 2.5kW - 07.04.28.041
Itho Daalderop Mono, Plus, boiler elektrisch, 30 liter, 230V, 2.5kW, profiel M, hxbxd 632x467x437mm, klasse C
Technische informatie
Materiaal boilervat | Koper |
Tankinhoud | 30 l |
Uitvoeringsvorm | Hangend |
Hot fill | Ja |
Geschikt voor kokend water | Nee |
Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitspanning | 230 — 230 V |
Beschermingsanode | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IPX5 |
Breedte | 467 mm |
Capaciteitsprofiel | M |
Diepte | 437 mm |
Draadmaat koud tapwater | 1/2" (15) |
Draadmaat warm tapwater | 1/2" (15) |
Drie fase uitvoering | Nee |
Duo uitvoering | Nee |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 36 % |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Frequentie | 50 Hz |
Hoogte | 632 mm |
KIWA-keur | Nee |
Lagedruk uitvoering | Ja |
Materiaal mantel | Staal |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 8 bar |
Met circulatie-aansluiting | Nee |
Met drukreduceerventiel | Nee |
Met kraan/mengkraan | Nee |
Met nachtstroomschakeling | Nee |
Met reinigingsopening | Nee |
Met temperatuurindicatie | Ja |
Met thermometer | Ja |
Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Nom. vermogen | 2,5 kW |
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 60 min |
Plaatsing collector horizontaal | Nee |
Plaatsing horizontaal | Nee |
Plaatsing verticaal | Ja |
Plint boiler | Nee |
Temperatuurbegrenzing | Ja |
Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
Wandopstelling | Ja |
REACH | Nee |
SPECIFICATIES
Fabrikantcode | 07.04.28.041 |
---|---|
Artikelnummer | 3100002 |
merk | Itho Daalderop |
reviews (0)

Daalderop boiler 30 liter elektrisch - mono plus - 2.5kW - 07.04.28.041
1292,28
852,90
704,88
excl. btw