Brink Flair 400 4/0 R NL - WTW unit - 431005
3139,95
2101,20
per stuk
1736,53
excl. btw
Vandaag voor 17:30 uur besteld, morgen in huis
Brink Flair 400 4/0 R NL - WTW unit - 431005
Brink Flair 400 4/b rechts NL - WTW unit - 431005 - woonhuisaansluitingen rechts
De Flair 400 Plus is een ventilatietoestel met warmteterugwinning (WTW) met een capaciteit van 400 m3/h. Het toestel wordt gekenmerkt door een zeer laag geluidsniveau en een zeer laag energieverbruik. Het toestel is standaard voorzien van een smartphone connectiviteit via Brink Home, een geïntegreerde 100%-bypass en een elektrische voorverwarmer. De Plus-uitvoering is voorzien van extra aansluitmogelijkheden voor accessoires zoals CO2-sensoren of naverwarmer. De Plus-uitvoering is voorzien van extra schakelcontacten en aansluitmogelijkheden.
| Merk | Brink |
| Leverancierscode | 431005 |
| EAN-Code | 8718391209897 |
| Groep | WTW |
| Breedte | 750 mm |
| Frequentie | 0 Hz |
| Hoogte | 650 mm |
| Diepte | 560 mm |
| Gewicht | 0 kg |
| Spanning | 0 V |
| Aantal fasen | 0 |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Materiaal behuizing | Staal gecoat |
| Filterklasse | EU 4 (G4) |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Afzekering apparaat | 0 A |
| Plafondmontage | Nee |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 0 % |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 0 % |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Nee |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 0 m³/h |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 0 m³/h |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0 kW |
| Thermisch rendement volgens EN 13141-7 | 0 % |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0 W |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 0 % |
| Geluidsdrukniveau | 0 dB(A) |
| Max. luchthoeveelheid volgens 1254/2014/EU | 0 m³/h |
| Geluidsvermogensniveau volgens 1254/2014/EU | 0 dB(A) |
| Max. aantal natte zones | 0 |
| Geschikt voor montage in verlaagde plafonds | Nee |
| Geschikt voor montage op zolder | Nee |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Gelijkstroommotor | Ja |
| Met verwarmingsbatterij | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 180 - 180 |
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 400 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 400 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 400 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 400 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 400 m³/h |
| Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.037 kW |
| Cos. phi conform EPN norm | 0.47 |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met digitaal display | Nee |
| Thermisch rendement conform EPN norm | 92.1 % |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | 0 - 0 |
| Geschikt voor een eenkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een tweekamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een driekamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een vierkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een vijfkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een zeskamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Geschikt voor een zevenkamerwoning volgens Verordening 87-149 en Wet 96-1107 | Nee |
| Gewogen gemiddelde prestatie volgens RT 2005 | 0 W-Th-C |
SPECIFICATIES
| Fabrikantcode | 431005 |
|---|---|
| Artikelnummer | 1150589 |
| merk | Brink |
| Product / Model | WTW-Unit |
| Uitvoering / Maat | 400 m3/h |
reviews (0)
Brink Flair 400 4/0 R NL - WTW unit - 431005
3139,95
2101,20
1736,53 excl. btw